Description
| Kazan | : | Paslanmaz çelik AISI 304 – değiştirilebilir ısıtma elemanlı |
| Vücut | : | Paslanmaz çelik AISI 304 BA |
| Kazan hacmi | : | 3 l |
| Kazan su kapasitesi | : | 2 l |
| Maksimum çıkış | : | 3,2 kW |
| Kazan çıkışı | : | 2 kW |
| İşletme basıncı | : | 5 bar / 72 psi |
| Buhar sıcaklığı | : | 158 ° C / 316,4 ° F |
| Buhar üretimi (g / dak) | : | 55 g / dak |
| Vakum çıkışı | : | 1200 W |
| Hava akımı | : | 170 m3 / s |
| Depresyon | : | 1700 mm |
| Vakum tambur kapasitesi | : | 4 l |
| Güç kaynağı | : | 230 V; 50/60 Hz |
| Güç kablosu | : | 5 m / 16,4 ft |
| Ağırlık | : | 19 Kg / 42 lb |
| Paketleme (Uzunluk x En x Yükseklik) | : | 40x40x80 cm / 1,3×1,3×2,6 ft |
| Palet başına miktar | : | 12 |

