Description
| Kazan | : | Paslanmaz çelik AISI 304 – değiştirilebilir ısıtma elemanlı |
| Vücut | : | Paslanmaz çelik AISI 304 BA |
| Kazan hacmi | : | 4 l |
| Maksimum çıkış | : | 3,65 kW |
| Kazan çıkışı | : | 3,6 kW |
| Su tankı | : | 3 l |
| Deterjan deposu | : | 3 l |
| İşletme basıncı | : | 6 bar / 87 psi |
| Buhar sıcaklığı | : | 165 ° C / 329 ° F |
| Buhar üretimi (g / dak) | : | 97 g / dak |
| : | 5,9 Kg / h | |
| Deterjan sıcaklığı | : | da 90 bir 160 ° C |
| Vakum çıkışı | : | 1,2 kW |
| Hava akımı | : | 200 m3 / saat |
| Depresyon | : | 2200 mm |
| Vakum tambur kapasitesi | : | 5,5 l – 7,5 l |
| Güç kaynağı | : | 230 V; 50/60 Hz |
| Güç kablosu | : | 8 m |
| Ağırlık | : | 33 Kg – 72 lb |
| Paketleme (Uzunluk x En x Yükseklik) | : | 60x45x75 cm |
| Palet başına miktar | : | 4 (120x80cm) – 8 (115x115cm) |

