Description
| Kazan | : | Paslanmaz çelik AISI 304 – değiştirilebilir ısıtma elemanlı |
| Vücut | : | Vernikli çelik / PE |
| Kazan hacmi | : | 7 l |
| Maksimum çıkış | : | 3,75 kW |
| Kazan çıkışı | : | 3,6 Kw |
| Su tankı | : | 15 l |
| Deterjan deposu | : | 15 l |
| İşletme basıncı | : | 6 bar / 87 psi |
| Buhar sıcaklığı | : | 165 ° C / 329 ° F |
| Buhar üretimi (g / dak) | : | 97 g / dak |
| : | 5,9 Kg / h | |
| Deterjan sıcaklığı | : | da 90 a 160 ° C / da 194 a 320 ° F |
| Vakum çıkışı | : | 1,2 kW |
| Hava akımı | : | 200 m3 / saat |
| Depresyon | : | 2200 mm |
| Vakum tambur kapasitesi | : | 14 l |
| Güç kaynağı | : | 230 V; 50/60 Hz |
| Güç kablosu | : | 8 m |
| Ağırlık | : | 50 Kg / 110 lb |
| Paketleme (Uzunluk x En x Yükseklik) | : | 113x58x86 cm / 3,3×1,9×2,8 ft |
| Palet başına miktar | : | 1 |

